Year | Total | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2008 | 1 | 1 | |||||||||||
2007 | - | ||||||||||||
2006 | - | ||||||||||||
2005 | - | ||||||||||||
2004 | - | ||||||||||||
2003 | - | ||||||||||||
2002 | - | ||||||||||||
2001 | - | ||||||||||||
2000 | - | ||||||||||||
1999 | - | ||||||||||||
1998 | - | ||||||||||||
1997 | - | ||||||||||||
1996 | - | ||||||||||||
1995 | - | ||||||||||||
1994 | - | ||||||||||||
1993 | - | ||||||||||||
1992 | - | ||||||||||||
1991 | - | ||||||||||||
1990 | - | ||||||||||||
1989 | - | ||||||||||||
1988 | - | ||||||||||||
1987 | - | ||||||||||||
1986 | - | ||||||||||||
1985 | - | ||||||||||||
1984 | - | ||||||||||||
1983 | - | ||||||||||||
1982 | - | ||||||||||||
1981 | - | ||||||||||||
1980 | - | ||||||||||||
1979 | - | ||||||||||||
1978 | - | ||||||||||||
1977 | - | ||||||||||||
1976 | - | ||||||||||||
1975 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
1974 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
1973 | 57 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 | 2 | 5 | |
1972 | 42 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
1971 | 54 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
1970 | 89 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 |
1969 | 73 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 |
1968 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||
1967 | 21 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
1966 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
1965 | 15 | 1 | 3 | 10 | 1 | ||||||||
440 |