An diesem Tag in der Geschichte
| 1 | 15.11.2009 |  | AJ Styles vs. Daniels vs. Samoa Joe | ****1/2 | 9.29 | 278 |
| 2 | 15.11.1989 |  | Ric Flair vs. Terry Funk | ***** | 9.07 | 426 |
| 3 | 15.11.1986 |  | Curt Hennig vs. Nick Bockwinkel | | 9.04 | 128 |
| 4 | 15.11.2009 |  | Desmond Wolfe vs. Kurt Angle | ****1/4 | 8.74 | 222 |
| 5 | 15.11.2020 |  | Mayu Iwatani vs. Utami Hayashishita | | 8.63 | 98 |
| 6 | 15.11.2012 |  | Dr. Wagner Jr. vs. LA Par-K | | 8.44 | 8 |
| 7 | 15.11.2020 |  | Hiromu Takahashi vs. Taiji Ishimori | ****1/4 | 8.44 | 80 |
| 8 | 15.11.2020 |  | Kaito Ishida vs. Keisuke Okuda | ****1/4 | 8.31 | 31 |
| 9 | 15.11.2015 |  | Drew Galloway vs. Grado | | 8.31 | 28 |
| 10 | 15.11.2015 |  | Mayu Iwatani vs. Meiko Satomura | | 8.29 | 23 |
| 11 | 15.11.2015 |  | Daisuke Sekimoto & Kazuyuki Fujita vs. Suwama & Yuji Okabayashi | **** | 8.12 | 25 |
| 12 | 15.11.2008 |  | Amasis, Crossbones, Eddie Kingston, Lince Dorado, Ophidian, STIGMA, UltraMantis Black & Vin Gerard vs. Equinox , Fire Ant, Helios, Hydra, Mike Quackenbush, Soldier Ant, Tim Donst & Worker Ant | | 8.00 | 6 |
| 13 | 15.11.2015 |  | BT Gunn, Chris Renfrew & Wolfgang vs. Michael Dante, Mikey Whiplash & Tommy End | | 8.00 | 11 |
| 14 | 15.11.2019 |  | Alexander Wolfe vs. Ilja Dragunov | | 7.95 | 42 |
| 15 | 15.11.2003 |  | El Generico vs. Kevin Steen | | 7.94 | 15 |
| 16 | 15.11.2024 |  | Flip Gordon vs. Villano III Jr. | ****1/2 | 7.90 | 38 |
| 17 | 15.11.2001 |  | Chris Jericho & The Rock vs. Kurt Angle & Steve Austin | ****1/4 | 7.82 | 71 |
| 18 | 15.11.2014 |  | Jeff Hardy & Matt Hardy vs. Matt Jackson & Nick Jackson | | 7.71 | 6 |
| 19 | 15.11.2020 |  | Giulia vs. Konami | | 7.67 | 51 |
| 20 | 15.11.2023 |  | Komander & Penta El Zero Miedo vs. Matt Jackson & Nick Jackson | ****1/4 | 7.65 | 225 |
| 21 | 15.11.2020 |  | BxB Hulk & KAI vs. Kota Minoura & YAMATO | | 7.62 | 15 |
| 22 | 15.11.1996 |  | Dr. Wagner Jr. vs. Jushin Thunder Liger | | 7.62 | 7 |
| 23 | 15.11.2021 |  | Fred Rosser vs. Tom Lawlor | | 7.61 | 30 |
| 24 | 15.11.2003 |  | Joey Ryan vs. Super Dragon | | 7.59 | 21 |
| 25 | 15.11.2024 |  | Mike Bailey vs. Miyu Yamashita | | 7.58 | 11 |
Die beliebtesten Matches der letzten 4 wochen
| 1 | 14.11.2026 |  | Adam Page, Bandido & Brody King vs. Austin Creed, Kofi & Swerve Strickland | | 9.33 | 41 |
| 2 | 14.11.2026 |  | Ilja Dragunov vs. Tommaso Ciampa | | 9.17 | 28 |
| 3 | 17.10.2026 |  | Kevin Knight & Kyle Fletcher vs. Matt Jackson & Nick Jackson | *****1/2 | 9.11 | 549 |
| 4 | 14.11.2026 |  | Ace Austin, Austin Gunn, Clark Connors, Colten Gunn, David Finlay & Jay White vs. Daniel Garcia, Gabe Kidd, Jon Moxley, Kyle O'Reilly, Orange Cassidy & Roderick Strong | | 8.89 | 26 |
| 5 | 17.10.2026 |  | Jon Moxley vs. Mark Davis | ****3/4 | 8.72 | 520 |
| 6 | 25.10.2026 |  | Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura vs. Kenoh & Kouga | | 8.69 | 92 |
| 7 | 19.10.2026 |  | Chad Gable vs. Dragon Lee vs. Rey Mysterio | ****1/2 | 8.68 | 239 |
| 8 | 29.10.2026 |  | Starlight Kid vs. Suzu Suzuki | | 8.63 | 94 |
| 9 | 03.11.2026 |  | Gabe Kidd vs. Taichi | *****1/4 | 8.58 | 196 |
| 10 | 03.11.2026 |  | Shinya Aoki vs. Zack Sabre Jr. | ****1/2 | 8.56 | 61 |
| 11 | 14.11.2026 |  | Marina Shafir vs. Mercedes Mone | | 8.56 | 33 |
| 12 | 16.10.2026 |  | Ayako Hamada vs. VENY | | 8.56 | 35 |
| 13 | 08.11.2026 |  | Shoko Nakajima vs. Yuki Arai | | 8.49 | 70 |
| 14 | 04.11.2026 |  | Alex Windsor, Harley Cameron, Jamie Hayter, Kris Statlander, Queen Aminata & Willow Nightingale vs. Julia Hart, Lena Kross, Megan Bayne, Persephone , Skye Blue & Thekla | ****1/4 | 8.45 | 382 |
| 15 | 02.11.2026 |  | CM Punk vs. Kevin Owens | ****1/4 | 8.43 | 159 |
| 16 | 21.10.2026 |  | Ilja Dragunov vs. Mike Bailey | ****1/2 | 8.40 | 375 |
| 17 | 17.10.2026 |  | Adam Page, Bandido & Brody King vs. Austin Creed, Kofi & Swerve Strickland | ****3/4 | 8.33 | 495 |
| 18 | 24.10.2026 |  | Jack Cartwheel vs. Laredo Kid vs. Rey Fenix vs. Takuma | ****1/2 | 8.31 | 50 |
| 19 | 24.10.2026 |  | Necro Butcher vs. Nino Extremo | | 8.25 | 15 |
| 20 | 10.11.2026 |  | Mascara Dorada vs. Villano III Jr. | ****1/2 | 8.25 | 11 |
| 21 | 11.11.2026 |  | Mike Bailey vs. Tommaso Ciampa | ****3/4 | 8.21 | 171 |
| 22 | 11.11.2026 |  | Alex Shelley & Chris Sabin vs. Cash Wheeler & Dax Harwood | ****1/2 | 8.16 | 175 |
| 23 | 22.10.2026 |  | Kento Miyahara vs. Ryuki Honda | | 8.14 | 34 |
| 24 | 26.10.2026 |  | Bayley vs. Lyra Valkyria | ****1/4 | 8.14 | 186 |
| 25 | 14.11.2026 |  | Jake Doyle & Mark Davis vs. Matt Jackson & Nick Jackson | | 8.09 | 32 |
Die am häufigsten bewerteten Matches der letzten 4 wochen
| 1 | 17.10.2026 |  | Kevin Knight & Kyle Fletcher vs. Matt Jackson & Nick Jackson | *****1/2 | 9.11 | 549 |
| 2 | 17.10.2026 |  | Jon Moxley vs. Mark Davis | ****3/4 | 8.72 | 520 |
| 3 | 17.10.2026 |  | Adam Copeland vs. Darby Allin vs. Kazuchika Okada vs. Konosuke Takeshita vs. Mike Bailey vs. Ricochet vs. Samoa Joe vs. Will Ospreay | ****3/4 | 7.67 | 509 |
| 4 | 17.10.2026 |  | Adam Page, Bandido & Brody King vs. Austin Creed, Kofi & Swerve Strickland | ****3/4 | 8.33 | 495 |
| 5 | 17.10.2026 |  | Mercedes Mone vs. Thekla | ***1/2 | 7.39 | 483 |
| 6 | 17.10.2026 |  | Andrade El Idolo vs. Tommaso Ciampa | **** | 7.29 | 474 |
| 7 | 17.10.2026 |  | Alex Shelley & Chris Sabin vs. Cash Wheeler & Dax Harwood | ****1/4 | 7.64 | 437 |
| 8 | 17.10.2026 |  | Jericho vs. Nick Wayne | ****1/2 | 6.40 | 431 |
| 9 | 17.10.2026 |  | Dani Luna vs. Hyan vs. Persephone vs. Queen Aminata | ***1/2 | 6.24 | 387 |
| 10 | 04.11.2026 |  | Alex Windsor, Harley Cameron, Jamie Hayter, Kris Statlander, Queen Aminata & Willow Nightingale vs. Julia Hart, Lena Kross, Megan Bayne, Persephone , Skye Blue & Thekla | ****1/4 | 8.45 | 382 |
| 11 | 21.10.2026 |  | Ilja Dragunov vs. Mike Bailey | ****1/2 | 8.40 | 375 |
| 12 | 04.11.2026 |  | Adam Copeland, Darby Allin, Matt Jackson, Nick Jackson, Steven Borden & Will Ospreay vs. Jake Doyle, Kazuchika Okada, Kevin Knight , Kyle Fletcher, Mark Davis & Wardlow | ****3/4 | 7.28 | 354 |
| 13 | 19.10.2026 |  | Chad Gable vs. Dragon Lee vs. Rey Mysterio | ****1/2 | 8.68 | 239 |
| 14 | 21.10.2026 |  | Adam Copeland & Will Ospreay vs. Kevin Knight & Kyle Fletcher | **** | 6.95 | 234 |
| 15 | 07.11.2026 |  | Roman Reigns vs. Sami Zayn | ****1/2 | 7.45 | 220 |
| 16 | 03.11.2026 |  | Kenny Omega vs. Oleg Boltin vs. Yota Tsuji | ****1/2 | 7.72 | 215 |
| 17 | 28.10.2026 |  | Alex Shelley & Chris Sabin vs. Cash Wheeler & Dax Harwood | **** | 7.01 | 211 |
| 18 | 28.10.2026 |  | Jack Perry vs. Kyle Fletcher | ****1/4 | 7.54 | 210 |
| 19 | 28.10.2026 |  | Darby Allin vs. Josh Alexander | ****1/4 | 7.33 | 209 |
| 20 | 28.10.2026 |  | Persephone vs. Queen Aminata | ***3/4 | 7.30 | 209 |
| 21 | 07.11.2026 |  | Cody Rhodes vs. Randy Orton | ***1/2 | 5.45 | 203 |
| 22 | 21.10.2026 |  | Jon Moxley vs. Roderick Strong | ***1/2 | 6.29 | 200 |
| 23 | 03.11.2026 |  | Gabe Kidd vs. Taichi | *****1/4 | 8.58 | 196 |
| 24 | 21.10.2026 |  | Maya World vs. Queen Aminata | | 6.53 | 195 |
| 25 | 07.11.2026 |  | Chelsea Green vs. Liv Morgan | **3/4 | 4.15 | 188 |