| 1 | 11.05.2023 | joaosousa20 | 8.0 | |
| 2 | 19.12.2015 | Crippler Crossface | 8.0 | |
| 3 | 31.07.2013 | Boris The Menace | 5.0 | |
| 4 | 14.04.2013 | That 70s Bloke | 8.0 | |
| 5 | 11.12.2012 | Hirnklops | 10.0 | Sauguter Mann im Ring und auch abseits davon ein unglaublich netter Kerl. Ich geb' Ihm die vollen Punkte einfach aus Sympathie. |
| 6 | 08.03.2011 | Matt4Wrestling | 9.0 | Einge große Karriere, die wieder wegen einer Verletzung beendet wurde. Er war grade dabei im Singles-Bereich durchzustarten, wir werden leider nie erfahren. Dennoch war er ein Top-Wrestler, der in der kurzen Zeit viel erreicht hat und sehr vermisst wird! |
| 7 | 17.08.2010 | Ray Robson | 8.0 | |
| 8 | 11.01.2009 | STRIGGA | 8.0 | Hagen war ein guter Wrestler, der leider zu früh seine Stiefel an den Nagel hängen musste. Aber besser zu früh als zu spät. |
| 9 | 27.07.2008 | master107 | 5.0 | |
| 10 | 27.07.2008 | video80 | 5.0 | |
| 11 | 11.07.2008 | Kaffoe 666 | 10.0 | |
| 12 | 23.03.2008 | Kennedy100 | 8.0 | |
| 13 | 17.03.2008 | The Instant Classic | 8.0 | |
| 14 | 24.02.2008 | Austriaking | 6.0 | |
| 15 | 23.02.2008 | Lexxus | 6.0 | |
| 16 | 22.02.2008 | LexLuger4ever | 8.0 | Schade, dass er so früh aufgehört hat, hätte gerne noch mehr von ihm gesehen! |
| 17 | 12.01.2008 | therealrey | 8.0 | |
| 18 | 08.01.2008 | BM | 6.0 | |
| 19 | 22.12.2007 | VanderVaart | 6.0 | |
| 20 | 02.12.2007 | Blue-byte92 | 8.0 | |
| 21 | 28.11.2007 | Manuel | 6.0 | |
| 22 | 17.11.2007 | Benny110106 | 6.0 | |
| 23 | 27.09.2007 | daria | 8.0 | |
| 24 | 12.09.2007 | Rob Van Duesenschrauber | 8.0 | |
| 25 | 03.09.2007 | Rest in Pieces | 4.0 | |
| 26 | 20.08.2007 | Baszdmeg | 10.0 | Sehr, sehr guter Wrestler. Hätte letztes Jahr wirklich noch mit NOAH touren sollen. Für mich ziemlich unverständlich, dass Fans außerhalb Europa mit seinen Matches wenig bis nix anfangen können. Naja... |
| 27 | 27.07.2007 | affenmann | 8.0 | |
| 28 | 27.07.2007 | Onkel Fredi | 6.0 | |
| 29 | 18.07.2007 | finki123 | 10.0 | |
| 30 | 09.07.2007 | Breakitdown | 8.0 | |
| 31 | 24.06.2007 | catchfan | 6.0 | |
| 32 | 24.06.2007 | renol2007 | 8.0 | |
| 33 | 24.06.2007 | BigVanVader | 8.0 | |
| 34 | 24.06.2007 | Jack Burton | 8.0 | |
| 35 | 24.06.2007 | Ray | 8.0 | |
| 36 | 24.06.2007 | Medi | 8.0 | |
| 37 | 24.06.2007 | Thunderstorm | 8.0 | |
| 38 | 24.06.2007 | maulo | 10.0 | |
| 39 | 24.06.2007 | Kruemel | 10.0 | |
| 40 | 24.06.2007 | DasM | 10.0 | Für die Zeit, die er aktiv war und für sein Alter, einer der ganz grossen.
Die Karriere, die er bestritten hätte, wenn er weiter gemacht hätte, wäre zwar ungewiss gewesen, aber gewiss wäre gewesen, dass er in Deutschland seinen Stil weiter hätte verbessern und verbreiten können.
Für mich der Wrestler des Jahres 2006 und ebenfalls ein Grund, warum ich Wrestling so liebe. |
| 41 | 24.06.2007 | PuroDragon | 8.0 | |
| 42 | 24.06.2007 | Obermacker | 6.0 | |
| 43 | 24.06.2007 | Alex Shelley | 10.0 | |
| 44 | 24.06.2007 | Knurksel | 10.0 | Hätte ein ganz Großer werden können, aber auch so reicht es locker für ein gut. Seine Matches gegen Murat oder Shiosaki gehören für mich zu den Besten 2006 und zu den Gründen, warum ich Wrestling so liebe.
Durchaus überzeugend Argumentation und da ich nun endlich auch seine DVD ganz durch hab, gibs von mir auch eine 1, auch wenns eher 9 als 10 Punkte sehen. ;) |
| 45 | 24.06.2007 | AustrianDragon | 8.0 | |
| 46 | 24.06.2007 | Pulpul | 8.0 | |
| 47 | 24.06.2007 | TLC | 4.0 | |
| 48 | 24.06.2007 | Atsch Natsch | 8.0 | |
| 49 | 24.06.2007 | Marc | 10.0 | |
| 50 | 24.06.2007 | darksaber999 | 10.0 | |
| 51 | 24.06.2007 | Giant2 | 6.0 | |
| 52 | 24.06.2007 | Marcy | 8.0 | |
| 53 | 24.06.2007 | Captain Hook | 6.0 | |
| 54 | 24.06.2007 | Sabu316 | 10.0 | |
| 55 | 24.06.2007 | Henne | 8.0 | |
| 56 | 24.06.2007 | BenZen | 8.0 | |