Jahr | Gesamt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2025 | 67 | 10 | 9 | 7 | 10 | 13 | 5 | 10 | 3 | ||||
2024 | 86 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 |
2023 | 60 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 10 | 12 | 5 | ||||
2022 | 36 | 13 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2021 | 63 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 |
2020 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
2019 | 100 | 10 | 15 | 18 | 10 | 9 | 15 | 12 | 6 | 5 | |||
2018 | 147 | 5 | 15 | 7 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 8 | 18 | 8 | 6 |
2017 | 149 | 10 | 8 | 14 | 13 | 9 | 15 | 7 | 20 | 11 | 13 | 17 | 12 |
2016 | 170 | 8 | 6 | 18 | 17 | 13 | 10 | 16 | 22 | 16 | 19 | 12 | 13 |
2015 | 142 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | 15 | 7 | 16 | 9 | 23 | 10 | 13 |
2014 | 132 | 8 | 5 | 12 | 14 | 11 | 11 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 9 |
2013 | 11 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
1179 |