

| Jahr | Gesamt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2026 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
| 2025 | 134 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 19 | 5 | 12 | 13 | 9 |
| 2024 | 173 | 13 | 7 | 19 | 14 | 11 | 17 | 21 | 19 | 17 | 9 | 14 | 12 |
| 2023 | 167 | 10 | 10 | 12 | 17 | 7 | 10 | 18 | 18 | 15 | 19 | 10 | 21 |
| 2022 | 146 | 10 | 19 | 8 | 15 | 7 | 9 | 16 | 9 | 8 | 20 | 14 | 11 |
| 2021 | 142 | 8 | 9 | 11 | 17 | 15 | 5 | 14 | 7 | 16 | 17 | 13 | 10 |
| 2020 | 90 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 9 | 9 | 14 | 8 |
| 2019 | 159 | 7 | 27 | 20 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | 11 | 15 | 7 | 11 |
| 2018 | 138 | 6 | 13 | 7 | 15 | 17 | 15 | 17 | 12 | 9 | 14 | 8 | 5 |
| 2017 | 169 | 17 | 8 | 14 | 14 | 11 | 18 | 8 | 17 | 10 | 15 | 21 | 16 |
| 2016 | 150 | 7 | 7 | 19 | 16 | 4 | 9 | 16 | 18 | 16 | 13 | 11 | 14 |
| 2015 | 131 | 5 | 6 | 9 | 16 | 14 | 10 | 8 | 14 | 11 | 20 | 9 | 9 |
| 2014 | 129 | 7 | 6 | 12 | 18 | 13 | 11 | 7 | 16 | 9 | 12 | 9 | 9 |
| 2013 | 72 | 15 | 6 | 10 | 15 | 9 | 11 | 6 | |||||
| 2012 | 62 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | |||
| 1871 |