

| Jahr | Gesamt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2026 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||
| 2025 | 130 | 11 | 6 | 12 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 16 | 21 | 17 |
| 2024 | 115 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 7 | 13 | 4 | 8 | 9 | 17 | 7 |
| 2023 | 30 | 3 | 3 | 2 | 16 | 6 | |||||||
| 2022 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 2021 | 21 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 2020 | 33 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | |||||
| 2019 | 94 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 20 | 8 | 12 | 14 |
| 2018 | 73 | 12 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 2017 | 48 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | |||
| 2016 | 85 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 | 10 |
| 2015 | 62 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 2014 | 66 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 13 | 5 |
| 2013 | 51 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 2012 | 41 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2011 | 1 | 1 | |||||||||||
| 892 |