Jahr | Gesamt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2023 | - | ||||||||||||
2022 | 1 | 1 | |||||||||||
2021 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
2020 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
2019 | 64 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 |
2018 | 59 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 |
2017 | 65 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 |
2016 | 38 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||
2015 | 33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
2014 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||||
2013 | 19 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||
2012 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
2011 | - | ||||||||||||
2010 | - | ||||||||||||
2009 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2008 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2007 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2006 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2005 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
388 |